Resultados La Primera hoy
Último resultado de cada sorteo
Loto 5
Sorteo: 7:00 PMPrimera Noche
Sorteo: 7:00 PMEl Quinielón Día
Sorteo: 12:00 PMEl Quinielón Noche
Sorteo: 7:00 PMResultados de La Primera de ayer
martes 3 de noviembre de 2026 · ver la página de ese día
La Primera Día
Sorteo: 12:00 PMLoto 5
Sorteo: 7:00 PMPrimera Noche
Sorteo: 7:00 PMEl Quinielón Día
Sorteo: 12:00 PMEl Quinielón Noche
Sorteo: 7:00 PMResultados anteriores de La Primera
Los últimos 15 días.
| Fecha | La Primera Día | Loto 5 | Primera Noche | El Quinielón Día | El Quinielón Noche |
|---|---|---|---|---|---|
| miércoles 4 de noviembre | 27 - 13 - 73 | — | — | 63 | — |
| martes 3 de noviembre | 97 - 80 - 35 | 06 - 13 - 19 - 33 - 20 + 04 | 61 - 34 - 62 | 57 | 58 |
| lunes 2 de noviembre | 58 - 15 - 44 | 25 - 29 - 04 - 01 - 34 + 04 | 70 - 47 - 04 | 14 | 83 |
| domingo 1 de noviembre | 54 - 33 - 19 | 08 - 37 - 22 - 26 - 09 + 01 | 15 - 59 - 67 | 45 | 52 |
| sábado 31 de octubre | 92 - 60 - 75 | 33 - 20 - 18 - 38 - 08 + 10 | 23 - 09 - 65 | 40 | 99 |
| viernes 30 de octubre | 13 - 35 - 14 | 24 - 35 - 37 - 16 - 08 + 03 | 98 - 65 - 78 | 22 | 71 |
| jueves 29 de octubre | 30 - 48 - 49 | 27 - 07 - 33 - 15 - 10 + 02 | 62 - 02 - 85 | 29 | 88 |
| miércoles 28 de octubre | 31 - 22 - 17 | 26 - 04 - 09 - 33 - 20 + 08 | 49 - 14 - 55 | 86 | 73 |
| martes 27 de octubre | 18 - 84 - 49 | 29 - 12 - 07 - 23 - 32 + 01 | 51 - 47 - 20 | 59 | 34 |
| lunes 26 de octubre | 08 - 80 - 20 | 22 - 07 - 32 - 27 - 02 + 09 | 42 - 43 - 31 | 48 | 47 |
| domingo 25 de octubre | 19 - 56 - 35 | 19 - 34 - 30 - 37 - 22 + 06 | 32 - 92 - 93 | 59 | 03 |
| sábado 24 de octubre | 84 - 00 - 06 | 27 - 02 - 26 - 32 - 10 + 03 | 60 - 83 - 59 | 09 | 68 |
| viernes 23 de octubre | 61 - 82 - 75 | 31 - 10 - 03 - 06 - 32 + 08 | 38 - 34 - 56 | 86 | 66 |
| jueves 22 de octubre | 83 - 59 - 56 | 37 - 02 - 24 - 28 - 20 + 07 | 63 - 94 - 84 | 86 | 85 |
| miércoles 21 de octubre | 69 - 40 - 49 | 09 - 29 - 15 - 21 - 17 + 04 | 19 - 79 - 91 | 04 | 23 |
Números calientes y atrasados de La Primera
Contando 173 sorteos de quiniela de los últimos 90 días.
🔥 Más salidos
- 3112 veces
- 7410 veces
- 099 veces
- 209 veces
- 409 veces
- 569 veces
- 589 veces
- 619 veces
- 639 veces
- 829 veces
⏳ Más atrasados
- 10no ha salido en 90 días
- 45no ha salido en 90 días
- 81no ha salido en 90 días
- 66hace 87 días
- 95hace 53 días
- 37hace 52 días
- 46hace 51 días
- 26hace 46 días
- 99hace 46 días
- 96hace 43 días
Los números de la lotería salen al azar: estas estadísticas son solo informativas.
Horarios de La Primera
| Sorteo | Lunes a sábado | Domingos y feriados |
|---|---|---|
| La Primera Día | 12:00 PM | 12:00 PM |
| Loto 5 | 7:00 PM | 7:00 PM |
| Primera Noche | 7:00 PM | 7:00 PM |
| El Quinielón Día | 12:00 PM | 12:00 PM |
| El Quinielón Noche | 7:00 PM | 7:00 PM |
Horas de República Dominicana. Las loterías de EE. UU. y Haití cambian una hora con el horario de verano.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora salen los resultados de La Primera?
La Primera Día: 12:00 PM. Loto 5: 7:00 PM. Primera Noche: 7:00 PM. El Quinielón Día: 12:00 PM. El Quinielón Noche: 7:00 PM (hora de República Dominicana).
¿Dónde veo los resultados de La Primera de ayer?
En esta página, en la sección "Resultados de La Primera de ayer", y en el historial de los últimos 15 días.
¿Los resultados de La Primera son oficiales?
Los tomamos de la fuente oficial apenas se publican. Siempre confirma tu boleto con la lotería o en tu banca antes de cobrar.
Sobre esta página
Aquí ves los resultados de La Primera de hoy, tomados de la fuente oficial apenas se publican. La página se actualiza sola en cada sorteo. Siempre confirma tu boleto con la lotería o en tu banca antes de cobrar.
Ver los resultados de todas las loterías