New York Tarde
Sorteo: 3:30 PM156248
Los últimos 15 días.
| Fecha | New York Tarde | New York Noche | Florida Día | Florida Noche | New Jersey Día | New Jersey Noche | Georgia Día | Georgia Tarde | Georgia Noche | Mega Millions | Powerball |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 2 de noviembre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| domingo 1 de noviembre | 15 - 62 - 48 | 72 - 37 - 07 | 23 - 09 - 28 | 49 - 74 - 01 | 07 - 88 - 45 | 78 - 84 - 16 | 69 - 17 - 40 | 30 - 80 - 44 | 17 - 13 - 69 | — | — |
| sábado 31 de octubre | 42 - 21 - 76 | 63 - 84 - 69 | 66 - 78 - 90 | 30 - 33 - 61 | 31 - 13 - 97 | 04 - 62 - 68 | 10 - 64 - 15 | 94 - 89 - 05 | 59 - 89 - 10 | — | 02 - 04 - 18 - 50 - 56 + 20 |
| viernes 30 de octubre | 09 - 31 - 14 | 00 - 46 - 32 | 81 - 58 - 10 | 19 - 06 - 83 | 81 - 73 - 55 | 80 - 33 - 06 | 98 - 58 - 27 | 53 - 24 - 89 | — | 05 - 10 - 38 - 49 - 68 + 17 | — |
| jueves 29 de octubre | 38 - 08 - 27 | 96 - 73 - 49 | 68 - 63 - 75 | 19 - 66 - 02 | 58 - 00 - 79 | 32 - 97 - 77 | 67 - 68 - 46 | 52 - 04 - 41 | 07 - 17 - 15 | — | — |
| miércoles 28 de octubre | 44 - 54 - 46 | 58 - 22 - 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 - 13 - 16 - 47 - 60 + 13 |
| martes 27 de octubre | 60 - 54 - 15 | 21 - 86 - 44 | — | — | — | — | — | — | — | 14 - 19 - 21 - 45 - 67 + 03 | — |
| lunes 26 de octubre | 13 - 36 - 71 | 86 - 50 - 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 - 26 - 49 - 50 - 54 + 01 |
| domingo 25 de octubre | 51 - 09 - 00 | 62 - 40 - 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| sábado 24 de octubre | 78 - 32 - 28 | 14 - 55 - 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 04 - 05 - 15 - 19 - 55 + 19 |
| viernes 23 de octubre | 81 - 38 - 11 | 96 - 30 - 69 | — | — | — | — | — | — | — | 03 - 07 - 46 - 49 - 51 + 05 | — |
| jueves 22 de octubre | 93 - 52 - 70 | 62 - 62 - 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| miércoles 21 de octubre | 92 - 87 - 85 | 97 - 86 - 06 | — | — | — | — | — | — | — | — | 01 - 21 - 44 - 50 - 57 + 05 |
| martes 20 de octubre | 57 - 74 - 65 | 74 - 71 - 02 | — | — | — | — | — | — | — | 13 - 28 - 33 - 35 - 48 + 03 | — |
| lunes 19 de octubre | 45 - 91 - 67 | 02 - 58 - 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Contando 207 sorteos de quiniela de los últimos 90 días.
Los números de la lotería salen al azar: estas estadísticas son solo informativas.
| Sorteo | Lunes a sábado | Domingos y feriados |
|---|---|---|
| New York Tarde | 3:30 PM | 3:30 PM |
| New York Noche | 11:30 PM | 11:30 PM |
| Florida Día | 2:30 PM | 2:30 PM |
| Florida Noche | 10:45 PM | 10:45 PM |
| New Jersey Día | 1:59 PM | 1:59 PM |
| New Jersey Noche | 11:57 PM | 11:57 PM |
| Georgia Día | 1:29 PM | 1:29 PM |
| Georgia Tarde | 7:59 PM | 7:59 PM |
| Georgia Noche | 12:34 PM | 12:34 PM |
| Mega Millions | 12:00 PM | 12:00 PM |
| Powerball | 11:59 PM | 11:59 PM |
Horas de República Dominicana. Las loterías de EE. UU. y Haití cambian una hora con el horario de verano.
Aquí ves los resultados de Loterías Americanas (New York, Florida, Georgia, New Jersey, Powerball y Mega Millions) de hoy, tomados de la fuente oficial apenas se publican. La página se actualiza sola en cada sorteo. Siempre confirma tu boleto con la lotería o en tu banca antes de cobrar.
Ver los resultados de todas las loterías