Quiniela Loteka Día
Sorteo: 1:30 PM943854
Los últimos 15 días.
| Fecha | Quiniela Loteka Día | Quiniela Loteka Noche | Mega Chances |
|---|---|---|---|
| lunes 2 de noviembre | — | — | — |
| domingo 1 de noviembre | 94 - 38 - 54 | 22 - 74 - 06 | 68 - 87 - 86 - 91 - 63 |
| sábado 31 de octubre | 40 - 58 - 56 | 95 - 11 - 99 | 26 - 28 - 57 - 66 - 90 |
| viernes 30 de octubre | 32 - 34 - 37 | 43 - 83 - 73 | 05 - 16 - 28 - 43 - 93 |
| jueves 29 de octubre | 82 - 13 - 29 | 12 - 81 - 56 | 81 - 27 - 22 - 69 - 89 |
| miércoles 28 de octubre | 29 - 53 - 18 | 76 - 20 - 71 | — |
| martes 27 de octubre | 10 - 45 - 67 | 64 - 88 - 08 | — |
| lunes 26 de octubre | 82 - 14 - 61 | 04 - 34 - 11 | — |
| domingo 25 de octubre | 85 - 98 - 31 | 54 - 87 - 77 | — |
| sábado 24 de octubre | 69 - 17 - 59 | 56 - 44 - 38 | — |
| viernes 23 de octubre | 95 - 34 - 17 | 53 - 85 - 27 | — |
| jueves 22 de octubre | 30 - 84 - 60 | 65 - 85 - 62 | — |
| miércoles 21 de octubre | 68 - 99 - 11 | 47 - 59 - 45 | — |
| martes 20 de octubre | 68 - 72 - 72 | 30 - 71 - 01 | — |
| lunes 19 de octubre | 22 - 19 - 53 | 86 - 83 - 04 | — |
Contando 121 sorteos de quiniela de los últimos 90 días.
Los números de la lotería salen al azar: estas estadísticas son solo informativas.
| Sorteo | Lunes a sábado | Domingos y feriados |
|---|---|---|
| Quiniela Loteka Día | 1:30 PM | 1:30 PM |
| Quiniela Loteka Noche | 8:00 PM | 8:00 PM |
| Mega Chances | 7:55 PM | 7:55 PM |
Horas de República Dominicana. Las loterías de EE. UU. y Haití cambian una hora con el horario de verano.
Aquí ves los resultados de Loteka de hoy, tomados de la fuente oficial apenas se publican. La página se actualiza sola en cada sorteo. Siempre confirma tu boleto con la lotería o en tu banca antes de cobrar.
Ver los resultados de todas las loterías