Hoy
miércoles 4 de noviembre de 2026 · 12:00 PM271373
Los últimos 30 sorteos.
| Fecha | Números |
|---|---|
| miércoles 4 de noviembre | 27 - 13 - 73 |
| martes 3 de noviembre | 97 - 80 - 35 |
| lunes 2 de noviembre | 58 - 15 - 44 |
| domingo 1 de noviembre | 54 - 33 - 19 |
| sábado 31 de octubre | 92 - 60 - 75 |
| viernes 30 de octubre | 13 - 35 - 14 |
| jueves 29 de octubre | 30 - 48 - 49 |
| miércoles 28 de octubre | 31 - 22 - 17 |
| martes 27 de octubre | 18 - 84 - 49 |
| lunes 26 de octubre | 08 - 80 - 20 |
| domingo 25 de octubre | 19 - 56 - 35 |
| sábado 24 de octubre | 84 - 00 - 06 |
| viernes 23 de octubre | 61 - 82 - 75 |
| jueves 22 de octubre | 83 - 59 - 56 |
| miércoles 21 de octubre | 69 - 40 - 49 |
| martes 20 de octubre | 44 - 40 - 11 |
| lunes 19 de octubre | 22 - 68 - 12 |
| domingo 18 de octubre | 93 - 15 - 06 |
| sábado 17 de octubre | 72 - 94 - 33 |
| viernes 16 de octubre | 70 - 94 - 82 |
| jueves 15 de octubre | 87 - 42 - 24 |
| miércoles 14 de octubre | 52 - 29 - 47 |
| martes 13 de octubre | 88 - 02 - 73 |
| lunes 12 de octubre | 23 - 61 - 90 |
| domingo 11 de octubre | 61 - 82 - 00 |
| sábado 10 de octubre | 64 - 40 - 06 |
| viernes 9 de octubre | 55 - 69 - 54 |
| jueves 8 de octubre | 31 - 61 - 60 |
| miércoles 7 de octubre | 01 - 19 - 15 |
| martes 6 de octubre | 29 - 03 - 56 |
Contando 87 sorteos de los últimos 90 días.
Los números salen al azar: esta estadística es solo informativa.
La Primera Día sale a las 12:00 PM (hora de República Dominicana).
En esta misma página: arriba está el resultado de ayer y más abajo los últimos 30 sorteos de La Primera Día.
El último resultado de La Primera Día (miércoles 4 de noviembre de 2026) fue 27 - 13 - 73.